Tumorerkrankungen (Molekulargenetik)
Wir führen molekulargenetische Untersuchungen der folgenden hereditären und somatischen Tumorerkrankungen durch.
Benutzen Sie bitte unser Anforderungsformular, um die Untersuchungen anzufordern. Die Analyse Tumorerkrankungen können auf Seite 2 ausgewählt werden.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
| Erkrankung (Gen) | Methode | Material | Bearbeitungs- zeit |
| Alagille-Syndrom 1 (JAG1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 3-4 Wochen |
| Alagille-Syndrom 2 (NOTCH2) | 1. Sequenzierung Ex. 8 (C444Y) & 33 (IVS32-1G>A) 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-4 Wochen |
| Beckwith-Wiedemann-Syndrom (CDKN1C) | Sequenzierung Exon 1 & 2 | EDTA-Blut | 3-4 Wochen |
| Beckwith-Wiedemann-Syndrom (KCNQ1OT1) | Methylierungsstudie (ME-MLPA) | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Brust- /Ovarkarzinom (BRCA1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Brust- /Ovarkarzinom (BRCA2) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Brust- /Ovarkarzinom (RAD51C) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 3-4 Wochen |
| Familiäre adenomatöse Polypose (APC) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Familiäre adenomatöse Polypose (MUTYH) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Gastrointestinale Stromatumor (KIT) | 1. Sequenzierung Exon 9, 11, 13 & 17 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Kolonkarzinom (KRAS) | Sequenzierung Exon 2 (Codon 12+13) | Tumorgewebe | 1-2 Wochen |
| Kolonkarzinom (BRAF) | Sequenzierung Exon 11 + 15 (Codon 461-465, G600E) | Tumorgewebe | 1-2 Wochen |
| Kolonkarzinom, 1, hereditär, nicht-polypös (MSH2) | 1. Mikrosatellit-Instabilität (MSI) 2. Sequenzierung (komplett) & MLPA | 1. Tumorgewebe: MSI 2. MLPA/Seq.: EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Kolonkarzinom, 2, hereditär, nicht-polypös (MLH1) | 1. Mikrosatellit-Instabilität (MSI) 2. Methylierungsstudie (ME-MLPA) 3. Sequenzierung (komplett) & MLPA | 1. Tumorgewebe: MSI / Meth.-Analyse 2. MLPA/Seq.: EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Kolonkarzinom, 4, hereditär, nicht-polypös (PMS2) | 1. Mikrosatellit-Instabilität (MSI) 2. Sequenzierung (komplett) & MLPA | 1. Tumorgewebe: MSI 2. MLPA/Seq.: EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Kolonkarzinom, 5, hereditär, nicht-polypös (MSH6) | 1. Mikrosatellit-Instabilität (MSI) 2. Sequenzierung (komplett) & MLPA | 1. Tumorgewebe: MSI 2. MLPA/Seq.: EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Lungenkarzinom (EGFR) | Sequenzierung Exon 18-21 | Tumorgewebe | 1-2 Wochen |
| Magenkarzinom, familiäres (CDH1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Multiple Endokrine Neoplasie 1 (MEN1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Multiple Endokrine Neoplasie 2 (RET) | 1. Sequenzierung Exon 10, 11, 13, 14, 15, 16 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Neurofibromatose Typ I (NF1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Nierenzellkarzinom, familiär papillär (MET) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Paragangliom-Phäochromozytom-Syndrom Typ 1 (SDHD) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Paragangliom-Phäochromozytom-Syndrom Typ 4 (SDHB) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Peutz-Jeghers Syndrom (STK11) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Prostatakarzinom (ELAC2) | 1. Sequenzierung Ex. 7, 16, 17, 20, 24 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-4 Wochen |
| Prostatakarzinom (RNASEL) | 1. Sequenzierung Exon 1 & 3 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-4 Wochen |
| Prostatakarzinom (BRCA2) | 1. Sequenzierung Exon 11, 12, 15, 18 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-4 Wochen |
| Prostatakarzinom (SRD5A2) | 1. Sequenzierung Exon 3 (V89L) 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-4 Wochen |
| Von Hippel-Lindau-Syndrom (VHL) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |

