Knochen- und Bindegewebserkrungen
Wir führen molekulargenetische Untersuchungen der folgenden hereditären Knochen- und Bindegewebserkrankungen durch.
Benutzen Sie bitte unser Anforderungsformular, um die Untersuchungen anzufordern. Die Analysen des Bereiches Knochen- und Bindegewebserkrankungen können auf Seite 3 ausgewählt werden.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
| Erkrankung (Gen) | Methode | Material | Bearbeitungs- zeit |
| Achondroplasie (FGFR3) | 1. Sequenzierung Exon 9 (G380R) bei ca. 99% der Fälle 3. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 7-10 Tage / 2-3 Wochen |
| Amelogenesis imperfecta, 1B [AD] (ENAM) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Amelogenesis imperfecta, 1C [AR] (ENAM) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Apert-/Crouzon-/Pfeiffer-Syndrom (FGFR2) | Sequenzierung Exon 7 bei Apert-Syndrom/ Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 7-10 Tage / 2-3 Wochen |
| Arthrogrypose, distale, 1 (TPM2) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Arthrogrypose, distal, 2A (MYH3) | 1. Sequenzierung Exon 6,9,10,12,15,16,18,21,22,34 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Arthrogrypose, distal, 2B (MYH3) | 1. Sequenzierung Exon 6,9,10,12,15,16,18,21,22,34 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Arthrogrypose, distal, 2B (TNNT3) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Arthrogrypose, distal, 2B (TNNI2) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Chondroplasia punctata 2 (EBP) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Chondroplasia punctata, rhizomeler Typ (PEX7) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Hypochondroplasie (FGFR3) | 1. Sequenzierung Exon 12 & 14 | EDTA-Blut oder DNA | 7-10 Tage / 2-3 Wochen |
| Hypokalziurische Hyperkalziämie (CASR) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Hypophosphatämische Rachitis, autosomal dominant (FGF23) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Hypophosphatämische Rachitis, X-Chromosomal (PHEX) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Hypophosphatasie (ALPL) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Kontrakturales Arachnodaktylie Syndrom, kongenitales (FBN2) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Marfan-Syndrome (FBN1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Noonan-Syndrom 1 (PTPN11) | 1. Sequenzierung Exon 2, 3, 7, 8, 9 & 13 2. Sequenzierung, komplett | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Noonan-Syndrom 3 (KRAS) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Noonan-Syndrom 4 (SOS1) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Noonan-Syndrom 5 (RAF1) | 1. Sequenzierung Exon 7, 14 & 18 2. Sequenzierung, komplett | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Osteogenesis imperfecta 1 (COL1A1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Osteogenesis imperfecta 2A (COL1A2) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Smith-Lemli-Opitz-Syndrom (DHCR7) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Stickler-Syndrom Typ 1 (COL2A1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Stickler-Syndrom Typ 2 (COL11A1) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Waardenburg-Syndrom 1 (PAX3) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Waardenburg-Syndrom 2A (MITF) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |

