Kardiomyopathien
Wir führen molekulargenetische Untersuchungen der folgenden hereditären Kardiomyopathien durch.
Benutzen Sie bitte unser Anforderungsformular, um die Untersuchungen anzufordern. Die Analysen des Bereiches Kardiomyopathien können auf Seite 3 ausgewählt werden.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
| Erkrankung (Gen) | Methode | Material | Bearbeitungs- zeit |
| Kardiomyopathie, dilatativ, 1A (LMNA) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 3-4 Wochen |
| Kardiomyopathie, dilatativ, 1D (TNNT2) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 3-4 Wochen |
| Kardiomyopathie, dilatativ, 1E (SCN5A) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 3-4 Wochen |
| Kardiomyopathie, dilatativ, 1S (MYH7) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 3-4 Wochen |
| Kardiomyopathie, familiär hypertroph, 1 (MYH7) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 3-4 Wochen |
| Kardiomyopathie, familiär hypertroph, 2 (TNNT2) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 3-4 Wochen |
| Kardiomyopathie, familiär hypertroph, 3 (TPM1) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 3-4 Wochen |
| Kardiomyopathie, familiär hypertroph, 4 (MYBPC3) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut | 3-4 Wochen |
| Kardiomyopathie, familiär hypertroph, 8 (MYL3) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 3-4 Wochen |
| Long QT-Syndrom 1 (KCNQ1) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Long QT-Syndrom 2 (KCNH2) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Long QT-Syndrom 5 (KCNE1) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |

