Haematology
Wir führen molekulargenetische Untersuchungen der folgenden hereditären und somatischen hämatologischen Erkrankungen durch.
Benutzen Sie bitte unser Anforderungsformular, um die Untersuchungen anzufordern. Die Analyse hämatologischer Erkrankungen können auf Seite 2 ausgewählt werden.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
| Erkrankung (Gen) | Methode | Material | Bearbeitungs- zeit |
| α-Hämoglobinopathie (HBA1, HBA2) | 1. Del.-/Dup. Analyse (MLPA) 2. Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| β-Hämoglobinopathie (HBB) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| δβ-Hämoglobinopathie (HBB) | 1. Del.-/Dup. Analyse (MLPA) [HBB] 2. Seq. HB-Lepore-Fusionsgen-spez. Produkte | EDTA-Blut | 2-3 Wochen |
| Agammaglobulinämie, Typ Bruton (BTK) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Glukose-6-Phosphate-Mangel (G6PD) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Pyruvate-Kinase-Mangel (PKLR) | Sequenzierung (komplett) & MLPA | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Chronische myeloid Leukämie (BCR, ABL1) | Analyse von Fusionsgen-Transkripten | EDTA-Blut | 1-2 Wochen |
| Mastocytose (KIT) | Sequenzierung Exon 17 (D816V) | EDTA-Blut | 1-2 Wochen |
| Neutropänie, schwere kongenitale, 1 (ELANE) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Neutropänie, schwere kongenitale, 3 (HAX1) | Sequenzierung (komplett) | EDTA-Blut oder DNA | 2-3 Wochen |
| Polycythemia vera (JAK2) | Exon 12 & 14 (V617F) | EDTA-Blut | 1-2 Wochen |

